STALMARK
PPHU.STALMARK UL CHEMIKÓW 1 ,32-600 OŚWIECIM
CENNIK OBOWIĄZUJE OD 17.08.2009
Podana maksymalna powierzchnia ogrzewana dotyczy budynków z poprawnie wykonaną izolacją termiczną oraz energooszczędnymi oknami (współczynnik przenikalności ciepła przegród według odpowiedniej normy, dla ściany wielowarstwowej U<0,3 Wm2 K, a dla ściany jednowarstwowej U<0,5 Wm2 K)
PPHU.STALMARK UL CHEMIKÓW 1 ,32-600 OŚWIECIM
CENNIK OBOWIĄZUJE OD 17.08.2009
| KOTŁY TYPU "STALMARK" Z PODAJNIKIEM | ||||
|---|---|---|---|---|
| MOC KOTŁA [kW] | POWIERZCHNIA GRZEWCZA KOTŁA [m2] | MAKSYMALNA POWIERZCHNIA OGRZEWANIA [m2] | CENA NETTO (bez VAT) | CENA BRUTTO (z VAT) |
| 17 | 1.7 | 160 | 5 901,64 | 7 200,00 |
| 25 | 2.0 | 200 | 6 229,51 | 7 600,00 |
| 30 | 2.5 | 250 | 6 639,35 | 8 100,00 |
| 35 | 3.0 | 300 | 7 049,18 | 8 600,00 |
| 40 | 3.5 | 350 | 7 540,99 | 9 200,00 |
| 45 | 4.0 | 400 | 8 360,66 | 10 200,00 |
| 50 | 4.5 | 450 | 9 344,27 | 11 400,00 |
| 60 | 6.0 | 600 | 11 229,51 | 13 700,00 |
| 70 | 7.0 | 700 | 12 131,15 | 14 800,00 |
| 80 | 8.0 | 800 | 13 032,79 | 15 900,00 |
| 90 | 9.0 | 900 | 14 098,37 | 17 200,00 |
| 100 | 10.0 | 1000 | 15 245,91 | 18 600,00 |
| 120 | 11.0 | 1100 | 18 032,79 | 22 000,00 |
| 140 | 13.0 | 1300 | 20 491,81 | 25 000,00 |
| 150 | 14.0 | 1400 | 21 721,31 | 26 500,00 |
| 160 | 15.0 | 1500 | 23 360,67 | 28 500,00 |
| 180 | 17.0 | 1700 | 27 049,19 | 33 000,00 |
| 200 | 19.0 | 1900 | 29 098,37 | 35 500,00 |
| 220 | 21.0 | 2200 | 32 786,89 | 40 000,00 |
| 250 | 24.0 | 2500 | 36 737,71 | 44 820,00 |
| 300 | 29.0 | 3000 | 46 032,79 | 56 160,00 |
| 350 | 35.0 | 3500 | 53 114,76 | 64 800,00 |
| 400 | 39.0 | 3900 | 59 311,48 | 72 360,00 |
| 440 | 43.0 | 4400 | 64 622,96 | 78 840,00 |
| 480 | 48.0 | 4800 | 70 819,68 | 86 400,00 |
| KOTŁY TYPU "KZ" i "PID" BEZ PODAJNIKIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC KOTŁA [kW] | POWIERZCHNIA GRZEWCZA KOTŁA [m2] | MAKSYMALNA POWIERZCHNIA OGRZEWANIA [m2] | KZ bez sterowania | PID ze sterowaniem | ||
| Cena netto (bez vat) | Cena brutto (z vat) | Cena netto (bez vat) | Cena brutto (z vat) | |||
| 10 | 1.1 | 100 | 2 286,88 | 2 790,00 | 2 696.72 | 3 290,00 |
| 15 | 1.6 | 130 | 2 450,82 | 2 990,00 | 2 860,66 | 3 490,00 |
| 20 | 2.1 | 180 | 2 614,75 | 3 190,00 | 3 024,59 | 3 690,00 |
| 25 | 2.6 | 230 | 2 860,66 | 3 490,00 | 3 270,49 | 3 990,00 |
| 30 | 3.2 | 280 | 3 188,53 | 3 890,00 | 3 598,36 | 4 390,00 |
| 35 | 3.7 | 330 | 3 762,30 | 4 590,00 | 4 090,17 | 4 990,00 |
| 40 | 4.3 | 380 | 4 500,00 | 5 490,00 | 4 836,07 | 5 900,00 |
Podana maksymalna powierzchnia ogrzewana dotyczy budynków z poprawnie wykonaną izolacją termiczną oraz energooszczędnymi oknami (współczynnik przenikalności ciepła przegród według odpowiedniej normy, dla ściany wielowarstwowej U<0,3 Wm2 K, a dla ściany jednowarstwowej U<0,5 Wm2 K)
- *Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66,§1 kodeksu cywilnego.
- *Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy i montażu.
- *Podane ceny mogą ulec zmianie.













