kotły
 

Kotły

STALMARK
PPHU.STALMARK UL CHEMIKÓW 1 ,32-600 OŚWIECIM
CENNIK OBOWIĄZUJE OD 17.08.2009
KOTŁY TYPU "STALMARK" Z PODAJNIKIEM
MOC KOTŁA
[kW]
POWIERZCHNIA GRZEWCZA
KOTŁA [m2]
MAKSYMALNA POWIERZCHNIA
OGRZEWANIA [m2]
CENA NETTO
(bez VAT)
CENA BRUTTO
(z VAT)
171.71605 901,647 200,00
252.02006 229,517 600,00
302.52506 639,358 100,00
353.03007 049,188 600,00
403.53507 540,999 200,00
454.04008 360,6610 200,00
504.54509 344,2711 400,00
606.060011 229,5113 700,00
707.070012 131,1514 800,00
808.080013 032,7915 900,00
909.090014 098,3717 200,00
10010.0100015 245,9118 600,00
12011.0110018 032,7922 000,00
14013.0130020 491,8125 000,00
15014.0140021 721,3126 500,00
16015.0150023 360,6728 500,00
18017.0170027 049,1933 000,00
20019.0190029 098,3735 500,00
22021.0220032 786,8940 000,00
25024.0250036 737,7144 820,00
30029.0300046 032,7956 160,00
35035.0350053 114,7664 800,00
40039.0390059 311,4872 360,00
44043.0440064 622,9678 840,00
48048.0480070 819,6886 400,00
KOTŁY TYPU "KZ" i "PID" BEZ PODAJNIKIA
MOC KOTŁA
[kW]
POWIERZCHNIA GRZEWCZA
KOTŁA [m2]
MAKSYMALNA POWIERZCHNIA
OGRZEWANIA [m2]
KZ bez sterowaniaPID ze sterowaniem
Cena netto
(bez vat)
Cena brutto
(z vat)
Cena netto
(bez vat)
Cena brutto
(z vat)
101.11002 286,882 790,002 696.723 290,00
151.61302 450,822 990,002 860,663 490,00
202.11802 614,753 190,003 024,593 690,00
252.62302 860,663 490,003 270,493 990,00
303.22803 188,533 890,003 598,364 390,00
353.73303 762,304 590,004 090,174 990,00
404.33804 500,005 490,004 836,075 900,00

Podana maksymalna powierzchnia ogrzewana dotyczy budynków z poprawnie wykonaną izolacją termiczną oraz energooszczędnymi oknami (współczynnik przenikalności ciepła przegród według odpowiedniej normy, dla ściany wielowarstwowej U<0,3 Wm2 K, a dla ściany jednowarstwowej U<0,5 Wm2 K)
  • *Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66,§1 kodeksu cywilnego.
  • *Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy i montażu.
  • *Podane ceny mogą ulec zmianie.